Vinterk(r)ampen 2011






















Pl Snr.
Ef. löpn Pl Ef. cyk Pl Cykeltid Pl Skidtid Pl Total














Damer








1 22 Josefina Wikberg 36:35 1 01:22:44 1 46:09 1 28:20 1 01:51:04
2 16 Marlene Hedelin 37:52 2 01:27:12 3 49:20 3 33:39 2 02:00:51
3 12 Ida Holmlund 39:43 4 01:26:40 2 46:57 2 35:07 3 02:01:47
4 19 Louise Rundqvist 38:10 3 01:28:50 4 50:40 4 38:20 4 02:07:10
5 18 Ragna Wennström 44:44 5 01:35:34 5 50:50 5 38:26 6 02:14:00
6 13 Katarina Norrman 46:25 6 01:40:00 6 53:35 6 38:21 5 02:18:21
7 20 Marie Claesson 58:40 7 01:53:00 7 54:20 7 40:00 7 02:33:00













                     














Herrar








1 29 Lukas Peterson 30:41 1 01:08:16 1 37:35 1 27:25 5 01:35:41
2 3 Andreas Oskarsson 31:23 3 01:11:50 3 40:27 5 24:20 1 01:36:10
3 21 Björn Rydwall 31:38 5 01:11:50 3 40:12 3 25:45 2 01:37:35
4 24 Mattias Nyström 31:39 6 01:11:55 5 40:16 4 25:53 3 01:37:48
5 26 Robert Lindberg 31:18 2 01:10:35 2 39:17 2 27:52 6 01:38:27
6 11 Henrik Pilvinge 31:31 4 01:12:20 6 40:49 7 29:24 7 01:41:44
7 1 Max Själin 32:38 7 01:16:22 8 43:44 10 25:56 4 01:42:18
8 5 Mikael Ronnle 35:15 10 01:15:59 7 40:44 6 30:31 11 01:46:30
9 30 Björn Tunemalm 35:35 11 01:16:45 9 41:10 8 30:30 9 01:47:15
10 28 Jonas Petersson 37:34 15 01:22:26 14 44:52 12 29:34 8 01:52:00
11 27 Jon Brännström 34:53 9 01:19:55 11 45:02 14 32:51 12 01:52:46
12 17 Nisse Källberg 34:51 8 01:16:45 9 41:54 9 36:51 19 01:53:36
13 7 Erik Torshage 35:57 13 01:20:54 12 44:57 13 35:16 14 01:56:10
14 6 Simon Niemi 36:54 14 01:21:06 13 44:12 11 36:35 18 01:57:41
15 8 Patrik Grundström 43:19 21 01:30:25 18 47:06 16 30:30 9

02:00:55

16 31 Mikael Söderström 40:22 19 01:25:51 15 45:29 15 35:54 16 02:01:45
17 23 Johan Persson 35:49 12 01:29:48 17 53:59 22 35:34 15 02:05:22
18 25 Pavio 39:44 16 01:30:47 19 51:03 19 36:14 17 02:07:01
19 14 Gustav Nilsson 40:01 18 01:35:31 22 55:30 23 33:09 13 02:08:40
20 9 Fritte Theens 39:44 16 01:28:40 16 48:56 18 45:00 22 02:13:40
21 2 John Grundström 45:00 24 01:33:50 20 48:50 17 40:08 21 02:13:58
22 10 Olli Kivviniemi 43:20 22 01:37:10 23 53:50 21 38:50 20 02:16:00
23 15 Thomas Ohlsson 43:10 20 01:34:20 21 51:10 20 49:58 23 02:24:18
DNF 4 Kenneth Bergqvist 43:52 23 01:42:30 24 58:38 24 DNF
DNF